Name: JORGE H. GUTIERREZ
Land:

Nummer: M 04036 AMA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
392 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1058,636 445000 686
295 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1171,731 281000 828
741 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 158,936 325000 788
357 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 372,338 583000 653
406 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1023,127 356000 793
504 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 999,567 402000 723
695 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1100,845 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
486 JORGE H. GUTIERREZM 04036 AMA254,20015,78 - 064,49 - 006,09 - 048,93 - 030,43 - 043,00 - 045,48 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert